Julekalender 2024
Skrab og vind lokale julegaver
Med købet af denne julekalender er du med til at knytte et vigtigt bånd til det lokale handelsliv, samt skabe et økonomisk overskud som bruges til udsmykning på Mors.
- Årets Julekalender udbydes af Mors Handel.
- Kalenderen forhandles i lokale butikker.
- Pris pr. kalender er 50 kr.
-
MobilePay 50 kr. til 802733
- Oplaget er 3000 stk.
Der er 154 præmier. Så gode vinderchancer. - Kalenderen sælges fra den 01.11.24 - 24.12.24.
- Gevinster på kalenderen kan indløses fra d. 01.12.2024 til d. 31.03.2025 i AJA Kidz i gågaden.
Præmien vil ikke kunne ombyttes til kontanter eller byttes til noget andet.
Ved eventuelle spørgsmål send en e-mail til info@morshandel.dk
- Revideret lotteriregnskab bliver offentliggjort her på siden den 31. marts 2025.
- Tilladelse til dette lotteri er givet af spillemyndigheden den 30. september 2024.
Samlet oversigt over præmierne:
Download oversigt over præmier
Kontrolnummer
Nummer | Beskrivelse |
16.532 | Gavekort fra Flugger |
16.536 | Gavekort fra Restaurant Limfjorden |
16.547 | Stor fyrværkeripakke fra Fyrværkerilageret |
16.563 | Gavekort fra Mors Handel |
16.578 | Gavekort fra Betinna Sko |
16.605 | Gavekort fra Solemio |
16.608 | Gavekort fra Redoffice Konpap |
16.609 | Vaskemaskine fra Electric Mors |
16.626 | Tom Ford solbrille fra Lillelund Optik |
16.637 | Gavekort fra Betinna Sko |
16.639 | Gavekort fra Sportigan |
16.646 | Gavekort fra Mollerup Mølle |
16.703 | Gavekort fra Sportigan |
16.719 | Gavekort fra Kop & Kande |
16.758 | Gavekort fra Mors Handel |
16.759 | Gavekort fra Art’n’craft |
16.775 | Stor vinoverraskelse fra Prebens Vinhandel |
16.776 | Gavekort fra Kaffehjørnet |
16.777 | Gavekort fra på abonnement hos Det Nordjyske Mediehus |
16.789 | Gavekort fra Skoringen |
16.793 | Gavekort fra Kop & Kande |
16.822 | Gavekort fra Klinikken Ø. Jølby |
16.855 | Gavekort fra Løvbjerg |
16.870 | Gavekort fra KunMors |
16.871 | Gavekort fra Buddy Legetøj |
16.874 | Kæmpe grillpakke fra Morsø Jernstøberi |
16.904 | Gavekort fra Løvbjerg |
16.943 | Gavekort fra Flugger |
16.950 | Gavekort til abonnement hos Det Nordjyske Mediehus |
16.951 | Gavekort fra Kongsted Optik |
16.976 | Gavekort fra Vild med lækkerier |
16.985 | Gavekort fra LusiAnna |
17.031 | Dørhåndtag med kode fra ANC Sikring |
17.065 | Gavekort fra Kongsted Optik |
17.110 | Gavekort fra Rokkjærs Guld·Sølv·Ure |
17.139 | Gavekort fra VTO |
17.140 | Gavekort fra LusiAnna |
17.151 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.162 | Gavekort fra Jyske Bank |
17.252 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.267 | Gavekort fra Restaurant Limfjorden |
17.272 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.278 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.279 | Gavekort fra Mr Torben Jensen. |
17.285 | Gavekort fra Café Holmen |
17.316 | Gavekort fra VW |
17.325 | Gavekort fra Spar Nord |
17.360 | Gavekort fra Mors Handel |
17.389 | Gavekort fra VW |
17.402 | Gavekort fra Skoringen |
17.410 | Gavekort fra Sparekassen Danmark |
17.412 | Gavekort fra MTH-Biler |
17.437 | Gavekort fra Museum Mors |
17.440 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.485 | Gavekort fra Salon Oomf |
17.491 | Gavekort fra Nykøbing Plantehandel |
17.498 | Gavekort fra LusiAnna |
17.527 | Gavekort fra MTH-Biler |
17.529 | Gavekort fra Redoffice Konpap |
17.555 | Gavekort fra KunMors |
17.581 | Gavekort fra Holmens Slagter |
17.597 | Gavekort fra Mollerup Mølle |
17.604 | Gavekort fra AJA Kidz |
17.629 | Gavekort fra Sct. Clemens Apotek |
17.644 | Gave fra XL Byg Tømmergaarden |
17.665 | Gavekort fra Mors Handel |
17.750 | Gavekort fra Vild med lækkerier |
17.776 | Gavekort fra Flugger |
17.784 | Gavekort fra Rema 1000 |
17.796 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
17.852 | Gavekort fra Cafe Sult |
17.868 | Gavekort fra Restaurant Limfjorden |
17.875 | Gavekort fra Mors Handel |
17.885 | Gavekort fra VTO |
17.893 | Gavekort fra Cafe Sult |
17.938 | Gavekort fra LusiAnna |
17.954 | Gavekort fra Bøger og Papir |
17.977 | Gavekort fra Buddy Legetøj |
18.004 | Gavekort fra Garderoben |
18.019 | Gavekort fra AJA Kidz |
18.049 | Gavekort fra Garderoben |
18.090 | Gavekort fra Art’n’craft |
18.104 | Gavekort fra Mors Handel |
18.126 | Gavekort fra Bøger og Papir |
18.129 | Årskort til Jesperhus, 4 stk. |
18.146 | Gavekort fra Redoffice Konpap |
18.197 | Gavekort fra Kaffehjørnet |
18.207 | Gavekort fra Frøslev Mollerup Sparekasse |
18.208 | Gavekort fra Sparekassen Thy |
18.223 | Gavekort fra Holmens Slagter |
18.248 | Gavekort fra Annexz |
18.254 | Gavekort fra Kylling og Co. |
18.258 | Gavekort fra Nykøbing Plantehandel |
18.285 | Gavekort fra Solemio |
18.324 | Gavekort fra Skoringen |
18.334 | Gavekort fra Sct. Clemens Apotek |
18.339 | Gavekort fra KunMors |
18.346 | Gavekort fra LusiAnna |
18.376 | Gavekort fra Mollerup Mølle |
18.390 | Gavekort fra Støvlbæk Strand |
18.393 | Smykke fra Clock Huset |
18.396 | Gavekort fra Annexz |
18.406 | Gavekort fra Rema 1000 |
18.410 | Gave fra XL Byg Tømmergaarden |
18.422 | Gavekort fra Tøjeksperten |
18.488 | Gavekort fra Skoringen |
18.521 | Gavekort fra Elins Butik |
18.531 | Gavekort fra Flugger |
18.533 | Gavekort fra Bageriet |
18.567 | Gavekort fra Art’n’craft |
18.599 | Gavekort fra Mors Handel |
18.644 | Gavekort fra TypoTotal |
18.684 | Gavekort fra FJORD Bryggeri |
18.694 | Gavekort fra Klinikken Ø. Jølby |
18.709 | Leje af selskabslokale, service, slush ice… |
18.735 | Gavekort fra Redoffice Konpap |
18.744 | Gavekort fra Café Holmen |
18.792 | Gavekort fra Salon Oomf |
18.805 | Gavekort fra Holmens Slagter |
18.851 | Gavekort fra Klinikken Ø. Jølby |
18.899 | Gavekort fra AJA Kidz |
18.904 | Gavekort fra Shoppen |
18.911 | Gavekort fra Min Købmand Vils |
18.945 | Gavekort fra Nykøbing Plantehandel |
18.952 | Gavekort fra ByBreinholt |
18.995 | Gavekort fra Holmens Slagter |
19.016 | Gavekort fra FJORD Bryggeri |
19.017 | Billetter til Morsø Festival, 4 stk. |
19.049 | Gavekort fra Redoffice Konpap |
19.073 | Gavekort fra Bageriet |
19.085 | Gavekort fra Elins Butik |
19.101 | Gavekort fra Nykøbing Plantehandel |
19.147 | Gavekort fra Poul A Outdoor |
19.171 | Gavekort fra ByBreinholt |
19.212 | Gavekort fra Min Købmand Sejerslev |
19.213 | Gavekort fra Skoringen |
19.233 | Gavekort fra Kylling og Co. |
19.243 | Gavekort fra Dansk |
19.261 | Billetter til Thy Rock, 2 stk. |
19.266 | Gavekort fra Min Købmand Hvidbjerg |
19.277 | Gavekort fra Cafe Holmen |
19.281 | Gavekort fra Kaffehjørnet |
19.331 | Gavekort fra Salon Toldboden |
19.354 | Gavekort fra Wiiben |
19.393 | Gavekort fra BioMors |
19.399 | Gavekort fra Rema 1000 |
19.410 | Gavekort fra Holmens Slagter |
19.411 | Gavekort fra Bageriet |
19.462 | Gavekort fra Mors Handel |
19.467 | Gavekort fra Nykøbing Plantehandel |
19.494 | Gavekort fra AJA Kidz |
19.496 | Gavekort fra Mors Handel |
19.499 | Gavekort fra Flugger |
Regnskab over salg af julekalender 2023